> Live results provided by Gym Art (gymart.org), the gymnastics scoring and results platform.

# 2026 세계체조선수권대회: 남자·여자 기계체조 실시간 결과

## 여자 · 예선 · 개인종합

- Status: live
- Updated: 2026-10-19T07:11:13.375Z
- Page: https://www.gymart.org/ko/worlds/women/all-around
- Source: Official results data from FIG/Longines, presented by Gym Art.
- 순위는 결과가 공식 확정될 때까지 잠정입니다.
- Key: D = 난도 점수; E = 실시 점수; B = 보너스; ND = 중립 감점

### 여자 · 예선 · 개인종합

1. BLAKELY Skye (USA) - 합계 55.465
   - 도마: 순위 6, D 5.000, E 9.000, 점수 14.000
   - 이단평행봉: 순위 2, D 6.200, E 8.133, 점수 14.333
   - 평균대: 순위 1, D 6.200, E 7.966, 점수 14.166
   - 마루: 순위 5, D 5.100, E 7.866, 점수 12.966
   - 개인종합: D 22.500, E 32.965
2. PEASE Claire (USA) - 합계 54.432
   - 도마: 순위 4, D 5.600, E 8.533, ND -0.1, 점수 14.033
   - 이단평행봉: 순위 3, D 6.200, E 7.866, 점수 14.066
   - 평균대: 순위 11, D 5.600, E 7.400, 점수 13.000
   - 마루: 순위 1, D 6.000, E 7.633, ND -0.3, 점수 13.333
   - 개인종합: D 23.400, E 31.432, ND -0.4
3. KISHI Rina (JPN) - 합계 53.499
   - 도마: 순위 6, D 5.000, E 9.000, 점수 14.000
   - 이단평행봉: 순위 7, D 5.800, E 7.600, 점수 13.400
   - 평균대: 순위 4, D 5.500, E 8.133, 점수 13.633
   - 마루: 순위 16, D 5.200, E 7.266, 점수 12.466
   - 개인종합: D 21.500, E 31.999
4. BULLOCK Charleigh (USA) - 합계 53.499
   - 도마: 순위 3, D 5.000, E 9.100, 점수 14.100
   - 이단평행봉: 순위 5, D 6.300, E 7.266, 점수 13.566
   - 평균대: 순위 10, D 5.300, E 7.733, 점수 13.033
   - 마루: 순위 8, D 5.400, E 7.400, 점수 12.800
   - 개인종합: D 22.000, E 31.499
5. PEROTTI Giulia (ITA) - 합계 53.032
   - 도마: 순위 19, D 4.200, E 8.833, 점수 13.033
   - 이단평행봉: 순위 1, D 6.200, E 8.166, 점수 14.366
   - 평균대: 순위 3, D 5.800, E 8.033, 점수 13.833
   - 마루: 순위 23, D 4.900, E 6.900, 점수 11.800
   - 개인종합: D 21.100, E 31.932
6. TONELLI Sofia (ITA) - 합계 52.700
   - 도마: 순위 9, D 4.600, E 9.300, 점수 13.900
   - 이단평행봉: 순위 6, D 5.500, E 8.000, 점수 13.500
   - 평균대: 순위 5, D 5.700, E 7.900, 점수 13.600
   - 마루: 순위 27, D 4.900, E 6.800, 점수 11.700
   - 개인종합: D 20.700, E 32.000
7. SCOTT Breanna (AUS) - 합계 52.698
   - 도마: 순위 16, D 4.200, E 8.933, 점수 13.133
   - 이단평행봉: 순위 11, D 5.000, E 8.133, 점수 13.133
   - 평균대: 순위 2, D 5.800, E 8.066, 점수 13.866
   - 마루: 순위 13, D 5.000, E 7.566, 점수 12.566
   - 개인종합: D 20.000, E 32.698
8. SUGIHARA Aiko (JPN) - 합계 52.266
   - 도마: 순위 1, D 5.000, E 9.200, 점수 14.200
   - 이단평행봉: 순위 23, D 5.300, E 6.666, 점수 11.966
   - 평균대: 순위 11, D 5.600, E 7.400, 점수 13.000
   - 마루: 순위 2, D 5.700, E 7.800, ND -0.4, 점수 13.100
   - 개인종합: D 21.600, E 31.066, ND -0.4
9. VAELEN Lisa (BEL) - 합계 52.065
   - 도마: 순위 6, D 5.400, E 8.600, 점수 14.000
   - 이단평행봉: 순위 8, D 6.000, E 7.366, 점수 13.366
   - 평균대: 순위 27, D 5.300, E 6.466, 점수 11.766
   - 마루: 순위 7, D 5.400, E 7.633, ND -0.1, 점수 12.933
   - 개인종합: D 22.100, E 30.065, ND -0.1
10. MARANO July (ITA) - 합계 51.999
   - 도마: 순위 13, D 4.600, E 8.833, 점수 13.433
   - 이단평행봉: 순위 9, D 5.700, E 7.600, 점수 13.300
   - 평균대: 순위 15, D 5.300, E 7.333, 점수 12.633
   - 마루: 순위 12, D 5.000, E 7.633, 점수 12.633
   - 개인종합: D 20.600, E 31.399
11. QUAAS Lea Marie (GER) - 합계 51.899
   - 도마: 순위 12, D 4.600, E 8.900, 점수 13.500
   - 이단평행봉: 순위 10, D 5.300, E 7.866, 점수 13.166
   - 평균대: 순위 7, D 5.200, E 8.000, 점수 13.200
   - 마루: 순위 21, D 4.900, E 7.433, ND -0.3, 점수 12.033
   - 개인종합: D 20.000, E 32.199, ND -0.3
12. PINEDA Michelle (MEX) - 합계 51.699
   - 도마: 순위 24, D 4.200, E 8.700, 점수 12.900
   - 이단평행봉: 순위 15, D 4.600, E 7.900, 점수 12.500
   - 평균대: 순위 6, D 5.200, E 8.033, 점수 13.233
   - 마루: 순위 4, D 5.300, E 7.766, 점수 13.066
   - 개인종합: D 19.300, E 32.399
13. NISHIYAMA Misa (JPN) - 합계 51.398
   - 도마: 순위 33, D 5.000, E 7.533, ND -0.3, 점수 12.233
   - 이단평행봉: 순위 4, D 6.200, E 7.733, 점수 13.933
   - 평균대: 순위 14, D 5.400, E 7.366, ND -0.1, 점수 12.666
   - 마루: 순위 13, D 5.800, E 7.066, ND -0.3, 점수 12.566
   - 개인종합: D 22.400, E 29.698, ND -0.7
14. PASS Ruby (AUS) - 합계 51.365
   - 도마: 순위 4, D 5.000, E 9.033, 점수 14.033
   - 이단평행봉: 순위 25, D 5.600, E 5.933, 점수 11.533
   - 평균대: 순위 9, D 5.500, E 7.633, 점수 13.133
   - 마루: 순위 11, D 5.100, E 7.566, 점수 12.666
   - 개인종합: D 21.200, E 30.165
15. VANSTEENKISTE Jade (BEL) - 합계 51.032
   - 도마: 순위 11, D 4.600, E 8.933, 점수 13.533
   - 이단평행봉: 순위 22, D 5.200, E 6.800, 점수 12.000
   - 평균대: 순위 17, D 4.900, E 7.633, 점수 12.533
   - 마루: 순위 5, D 5.300, E 7.766, ND -0.1, 점수 12.966
   - 개인종합: D 20.000, E 31.132, ND -0.1
16. TANSKANEN Kaia (FIN) - 합계 50.966
   - 도마: 순위 21, D 4.400, E 8.566, 점수 12.966
   - 이단평행봉: 순위 12, D 5.200, E 7.700, 점수 12.900
   - 평균대: 순위 24, D 5.200, E 6.800, 점수 12.000
   - 마루: 순위 2, D 5.500, E 7.600, 점수 13.100
   - 개인종합: D 20.300, E 30.666
17. JIMENEZ Jazmyn (MEX) - 합계 50.365
   - 도마: 순위 14, D 4.200, E 9.133, 점수 13.333
   - 이단평행봉: 순위 15, D 4.700, E 7.800, 점수 12.500
   - 평균대: 순위 19, D 5.100, E 7.266, 점수 12.366
   - 마루: 순위 19, D 4.800, E 7.366, 점수 12.166
   - 개인종합: D 18.800, E 31.565
18. MATA Victoria (MEX) - 합계 50.165
   - 도마: 순위 2, D 5.400, E 8.733, 점수 14.133
   - 이단평행봉: 순위 17, D 4.700, E 7.733, 점수 12.433
   - 평균대: 순위 26, D 5.200, E 6.733, ND -0.1, 점수 11.833
   - 마루: 순위 24, D 5.100, E 6.666, 점수 11.766
   - 개인종합: D 20.400, E 29.865, ND -0.1
19. BLANARU Alexia (ROU) - 합계 50.132
   - 도마: 순위 10, D 5.000, E 8.666, 점수 13.666
   - 이단평행봉: 순위 27, D 4.200, E 7.266, 점수 11.466
   - 평균대: 순위 20, D 5.600, E 6.700, 점수 12.300
   - 마루: 순위 9, D 5.200, E 7.500, 점수 12.700
   - 개인종합: D 20.000, E 30.132
20. MIHAESCU Anamaria (ROU) - 합계 49.832
   - 도마: 순위 17, D 4.600, E 8.500, 점수 13.100
   - 이단평행봉: 순위 19, D 4.800, E 7.366, 점수 12.166
   - 평균대: 순위 25, D 4.500, E 7.366, 점수 11.866
   - 마루: 순위 9, D 5.100, E 7.600, 점수 12.700
   - 개인종합: D 19.000, E 30.832
21. MALEWSKI Emma Leonie (GER) - 합계 49.598
   - 도마: 순위 19, D 4.200, E 8.833, 점수 13.033
   - 이단평행봉: 순위 30, D 4.700, E 6.633, 점수 11.333
   - 평균대: 순위 8, D 5.100, E 8.066, 점수 13.166
   - 마루: 순위 20, D 4.500, E 7.566, 점수 12.066
   - 개인종합: D 18.500, E 31.098
22. MORDENTI Celeste (LUX) - 합계 49.265
   - 도마: 순위 21, D 4.200, E 8.766, 점수 12.966
   - 이단평행봉: 순위 13, D 5.400, E 7.333, 점수 12.733
   - 평균대: 순위 23, D 4.600, E 7.500, 점수 12.100
   - 마루: 순위 31, D 4.800, E 6.666, 점수 11.466
   - 개인종합: D 19.000, E 30.265
23. PRPIC Mila (CRO) - 합계 48.732
   - 도마: 순위 25, D 4.200, E 8.733, ND -0.1, 점수 12.833
   - 이단평행봉: 순위 28, D 4.200, E 7.166, 점수 11.366
   - 평균대: 순위 17, D 5.300, E 7.233, 점수 12.533
   - 마루: 순위 22, D 4.900, E 7.100, 점수 12.000
   - 개인종합: D 18.600, E 30.232, ND -0.1
24. YAP Amanda (SGP) - 합계 48.465
   - 도마: 순위 21, D 4.200, E 8.766, 점수 12.966
   - 이단평행봉: 순위 26, D 4.100, E 7.400, 점수 11.500
   - 평균대: 순위 29, D 5.200, E 6.466, 점수 11.666
   - 마루: 순위 17, D 4.900, E 7.433, 점수 12.333
   - 개인종합: D 18.400, E 30.065
25. de WILDE Mie (BEL) - 합계 47.866
   - 도마: 순위 29, D 3.600, E 8.933, 점수 12.533
   - 이단평행봉: 순위 20, D 4.500, E 7.600, 점수 12.100
   - 평균대: 순위 32, D 4.500, E 6.500, 점수 11.000
   - 마루: 순위 18, D 4.800, E 7.533, ND -0.1, 점수 12.233
   - 개인종합: D 17.400, E 30.566, ND -0.1
26. DARIES Naveen (RSA) - 합계 47.532
   - 도마: 순위 26, D 4.200, E 8.533, 점수 12.733
   - 이단평행봉: 순위 28, D 4.900, E 6.466, 점수 11.366
   - 평균대: 순위 16, D 5.000, E 7.600, 점수 12.600
   - 마루: 순위 34, D 4.500, E 6.333, 점수 10.833
   - 개인종합: D 18.600, E 28.932
27. BOHORQUEZ Ashley (ECU) - 합계 47.399
   - 도마: 순위 14, D 4.600, E 8.733, 점수 13.333
   - 이단평행봉: 순위 20, D 4.900, E 7.200, 점수 12.100
   - 평균대: 순위 37, D 4.400, E 6.033, 점수 10.433
   - 마루: 순위 30, D 4.700, E 6.833, 점수 11.533
   - 개인종합: D 18.600, E 28.799
28. IORDACHE Iris (ROU) - 합계 47.032
   - 도마: 순위 28, D 3.800, E 8.900, 점수 12.700
   - 이단평행봉: 순위 32, D 4.300, E 6.766, 점수 11.066
   - 평균대: 순위 36, D 4.600, E 6.166, 점수 10.766
   - 마루: 순위 15, D 5.200, E 7.300, 점수 12.500
   - 개인종합: D 17.900, E 29.132
29. McDONALD Jun (NZL) - 합계 46.932
   - 도마: 순위 32, D 3.800, E 8.466, 점수 12.266
   - 이단평행봉: 순위 18, D 4.800, E 7.533, 점수 12.333
   - 평균대: 순위 30, D 4.800, E 6.700, ND -0.1, 점수 11.400
   - 마루: 순위 33, D 4.600, E 6.633, ND -0.3, 점수 10.933
   - 개인종합: D 18.000, E 29.332, ND -0.4
30. ROOSKRANTZ Caitlin (RSA) - 합계 46.898
   - 도마: 순위 30, D 4.200, E 8.466, ND -0.3, 점수 12.366
   - 이단평행봉: 순위 24, D 5.500, E 6.366, 점수 11.866
   - 평균대: 순위 21, D 4.900, E 7.333, 점수 12.233
   - 마루: 순위 35, D 4.400, E 6.333, ND -0.3, 점수 10.433
   - 개인종합: D 19.000, E 28.498, ND -0.6
31. CHEN Hoi Yuen Joanne (HKG) - 합계 46.699
   - 도마: 순위 17, D 4.400, E 8.700, 점수 13.100
   - 이단평행봉: 순위 34, D 2.900, E 7.600, 점수 10.500
   - 평균대: 순위 31, D 4.200, E 7.233, ND -0.1, 점수 11.333
   - 마루: 순위 24, D 5.100, E 6.866, ND -0.2, 점수 11.766
   - 개인종합: D 16.600, E 30.399, ND -0.3
32. ALIYEVA Daniz (AZE) - 합계 46.031
   - 도마: 순위 26, D 4.200, E 8.533, 점수 12.733
   - 이단평행봉: 순위 35, D 3.700, E 6.066, 점수 9.766
   - 평균대: 순위 27, D 4.800, E 6.966, 점수 11.766
   - 마루: 순위 24, D 4.900, E 6.866, 점수 11.766
   - 개인종합: D 17.600, E 28.431
33. TAN Alena (SGP) - 합계 45.865
   - 도마: 순위 31, D 3.800, E 8.500, 점수 12.300
   - 이단평행봉: 순위 31, D 3.500, E 7.666, 점수 11.166
   - 평균대: 순위 35, D 4.400, E 6.433, 점수 10.833
   - 마루: 순위 29, D 4.300, E 7.266, 점수 11.566
   - 개인종합: D 16.000, E 29.865
34. BRAHMANA Dylanov (INA) - 합계 44.431
   - 도마: 순위 34, D 3.400, E 8.166, ND -0.1, 점수 11.466
   - 이단평행봉: 순위 33, D 3.900, E 6.966, 점수 10.866
   - 평균대: 순위 33, D 4.500, E 6.433, 점수 10.933
   - 마루: 순위 32, D 4.200, E 6.966, 점수 11.166
   - 개인종합: D 16.000, E 28.531, ND -0.1
35. GUEVARA Lily (HON) - 합계 36.165
   - 도마: 순위 36, D 3.200, E 8.266, ND -0.3, 점수 11.166
   - 이단평행봉: 순위 36, D 1.600, E 6.100, ND -4.0, 점수 3.700
   - 평균대: 순위 33, D 4.800, E 6.133, 점수 10.933
   - 마루: 순위 36, D 4.400, E 6.366, ND -0.4, 점수 10.366
   - 개인종합: D 14.000, E 26.865, ND -4.7
- STEWART Lucy (AUS)
   - 이단평행봉: 순위 14, D 4.700, E 8.000, 점수 12.700
   - 평균대: 순위 13, D 5.300, E 7.766, ND -0.1, 점수 12.966
   - 마루: 순위 28, D 4.700, E 6.900, 점수 11.600
   - 개인종합: D 14.700, E 22.666, ND -0.1
- GOBADZE Ani (GEO)
   - 도마: 순위 35, D 3.200, E 8.100, 점수 11.300
   - 평균대: 순위 38, D 4.200, E 4.800, 점수 9.000
   - 마루: 순위 37, D 3.900, E 5.533, 점수 9.433
   - 개인종합: D 11.300, E 18.433
- PIHAN-KULESZA Marta (POL)
   - 평균대: 순위 21, D 5.000, E 7.233, 점수 12.233
   - 마루: 순위 38, D 4.400, E 5.000, 점수 9.400
   - 개인종합: D 9.400, E 12.233

---

Live results provided by Gym Art (gymart.org), the gymnastics scoring and results platform.
