> Live results provided by Gym Art (gymart.org), the gymnastics scoring and results platform.

# 2026年体操世界锦标赛：男子和女子竞技体操实时成绩

## 女子 · 资格赛 · 全能

- Status: live
- Updated: 2026-10-18T15:29:15.709Z
- Page: https://www.gymart.org/zh/worlds/women/all-around
- Source: Official results data from FIG/Longines, presented by Gym Art.
- 在成绩正式公布前，名次为暂定。
- Key: D = 难度分; E = 完成分; B = 加分; ND = 中性扣分

### 女子 · 资格赛 · 全能

1. BLAKELY Skye (USA) - 总分 55.465
   - 跳马: 名次 3, D 5.000, E 9.000, 得分 14.000
   - 高低杠: 名次 1, D 6.200, E 8.133, 得分 14.333
   - 平衡木: 名次 1, D 6.200, E 7.966, 得分 14.166
   - 自由操: 名次 3, D 5.100, E 7.866, 得分 12.966
   - 全能: D 22.500, E 32.965
2. PEASE Claire (USA) - 总分 54.432
   - 跳马: 名次 2, D 5.600, E 8.533, ND -0.1, 得分 14.033
   - 高低杠: 名次 2, D 6.200, E 7.866, 得分 14.066
   - 平衡木: 名次 5, D 5.600, E 7.400, 得分 13.000
   - 自由操: 名次 1, D 6.000, E 7.633, ND -0.3, 得分 13.333
   - 全能: D 23.400, E 31.432, ND -0.4
3. BULLOCK Charleigh (USA) - 总分 53.499
   - 跳马: 名次 1, D 5.000, E 9.100, 得分 14.100
   - 高低杠: 名次 3, D 6.300, E 7.266, 得分 13.566
   - 平衡木: 名次 4, D 5.300, E 7.733, 得分 13.033
   - 自由操: 名次 4, D 5.400, E 7.400, 得分 12.800
   - 全能: D 22.000, E 31.499
4. QUAAS Lea Marie (GER) - 总分 51.899
   - 跳马: 名次 5, D 4.600, E 8.900, 得分 13.500
   - 高低杠: 名次 4, D 5.300, E 7.866, 得分 13.166
   - 平衡木: 名次 2, D 5.200, E 8.000, 得分 13.200
   - 自由操: 名次 10, D 4.900, E 7.433, ND -0.3, 得分 12.033
   - 全能: D 20.000, E 32.199, ND -0.3
5. TANSKANEN Kaia (FIN) - 总分 50.966
   - 跳马: 名次 8, D 4.400, E 8.566, 得分 12.966
   - 高低杠: 名次 5, D 5.200, E 7.700, 得分 12.900
   - 平衡木: 名次 7, D 5.200, E 6.800, 得分 12.000
   - 自由操: 名次 2, D 5.500, E 7.600, 得分 13.100
   - 全能: D 20.300, E 30.666
6. BLANARU Alexia (ROU) - 总分 50.132
   - 跳马: 名次 4, D 5.000, E 8.666, 得分 13.666
   - 高低杠: 名次 8, D 4.200, E 7.266, 得分 11.466
   - 平衡木: 名次 6, D 5.600, E 6.700, 得分 12.300
   - 自由操: 名次 5, D 5.200, E 7.500, 得分 12.700
   - 全能: D 20.000, E 30.132
7. MIHAESCU Anamaria (ROU) - 总分 49.832
   - 跳马: 名次 6, D 4.600, E 8.500, 得分 13.100
   - 高低杠: 名次 6, D 4.800, E 7.366, 得分 12.166
   - 平衡木: 名次 8, D 4.500, E 7.366, 得分 11.866
   - 自由操: 名次 5, D 5.100, E 7.600, 得分 12.700
   - 全能: D 19.000, E 30.832
8. MALEWSKI Emma Leonie (GER) - 总分 49.598
   - 跳马: 名次 7, D 4.200, E 8.833, 得分 13.033
   - 高低杠: 名次 9, D 4.700, E 6.633, 得分 11.333
   - 平衡木: 名次 3, D 5.100, E 8.066, 得分 13.166
   - 自由操: 名次 9, D 4.500, E 7.566, 得分 12.066
   - 全能: D 18.500, E 31.098
9. YAP Amanda (SGP) - 总分 48.465
   - 跳马: 名次 8, D 4.200, E 8.766, 得分 12.966
   - 高低杠: 名次 7, D 4.100, E 7.400, 得分 11.500
   - 平衡木: 名次 9, D 5.200, E 6.466, 得分 11.666
   - 自由操: 名次 8, D 4.900, E 7.433, 得分 12.333
   - 全能: D 18.400, E 30.065
10. IORDACHE Iris (ROU) - 总分 47.032
   - 跳马: 名次 10, D 3.800, E 8.900, 得分 12.700
   - 高低杠: 名次 11, D 4.300, E 6.766, 得分 11.066
   - 平衡木: 名次 13, D 4.600, E 6.166, 得分 10.766
   - 自由操: 名次 7, D 5.200, E 7.300, 得分 12.500
   - 全能: D 17.900, E 29.132
11. TAN Alena (SGP) - 总分 45.865
   - 跳马: 名次 11, D 3.800, E 8.500, 得分 12.300
   - 高低杠: 名次 10, D 3.500, E 7.666, 得分 11.166
   - 平衡木: 名次 12, D 4.400, E 6.433, 得分 10.833
   - 自由操: 名次 11, D 4.300, E 7.266, 得分 11.566
   - 全能: D 16.000, E 29.865
12. BRAHMANA Dylanov (INA) - 总分 44.431
   - 跳马: 名次 12, D 3.400, E 8.166, ND -0.1, 得分 11.466
   - 高低杠: 名次 12, D 3.900, E 6.966, 得分 10.866
   - 平衡木: 名次 10, D 4.500, E 6.433, 得分 10.933
   - 自由操: 名次 12, D 4.200, E 6.966, 得分 11.166
   - 全能: D 16.000, E 28.531, ND -0.1
13. GUEVARA Lily (HON) - 总分 36.165
   - 跳马: 名次 13, D 3.200, E 8.266, ND -0.3, 得分 11.166
   - 高低杠: 名次 13, D 1.600, E 6.100, ND -4.0, 得分 3.700
   - 平衡木: 名次 10, D 4.800, E 6.133, 得分 10.933
   - 自由操: 名次 13, D 4.400, E 6.366, ND -0.4, 得分 10.366
   - 全能: D 14.000, E 26.865, ND -4.7

---

Live results provided by Gym Art (gymart.org), the gymnastics scoring and results platform.
