Rio de Janeiro, BRA
فعاليات أخرى14–17 يوليو 2022. النتائج النهائية: Sporttech.
رجال · التصفيات · المجموع العام
| لاعبو الجمباز · 39 | الحركات الأرضية | الحصان ذو المقابض | الحلق | طاولة القفز | المتوازيان | العقلة | AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPOS SOUZA Caio | 4 | 5.700 | 8.100 | -0.1 | 13.700 | 9 | 5.100 | 6.933 | 12.033 | 1 | 6.000 | 8.266 | 14.266 | 1 | 5.600 | 9.233 | 14.833 | 2 | 6.000 | 8.233 | 14.233 | 1 | 6.300 | 7.666 | 13.966 | 34.700 | 48.431 | -0.1 | 83.031 | – | |||||||||||||
| 2 | MOLDAUER Yul Kyung Tae | 1 | 5.700 | 8.966 | -0.3 | 14.366 | 1 | 6.000 | 7.200 | 13.200 | 3 | 5.900 | 7.566 | 13.466 | 17 | 4.800 | 9.100 | 13.900 | 1 | 6.400 | 8.500 | 14.900 | 21 | 5.000 | 6.933 | 11.933 | 33.800 | 48.265 | -0.3 | 81.765 | -1.266 | |||||||||||||
| 3 | DOLCI Felix | 2 | 5.900 | 8.500 | -0.3 | 14.100 | 23 | 4.100 | 6.666 | 10.766 | 2 | 5.300 | 8.333 | 13.633 | 4 | 5.200 | 9.233 | 14.433 | 3 | 5.900 | 8.100 | 14.000 | 13 | 5.200 | 7.200 | 12.400 | 31.600 | 48.032 | -0.3 | 79.332 | -3.699 | |||||||||||||
| 4 | DE SOUZA BITENCOURT Lucas | 3 | 5.400 | 8.500 | -0.1 | 13.800 | 24 | 4.000 | 6.533 | 10.533 | 5 | 5.200 | 7.966 | 13.166 | 5 | 5.200 | 9.133 | 14.333 | 5 | 5.600 | 8.066 | 13.666 | 6 | 5.400 | 7.600 | 13.000 | 30.800 | 47.798 | -0.1 | 78.498 | -4.533 | |||||||||||||
| 5 | BRAJAO SOARES Diogo | 5 | 5.400 | 8.266 | 13.666 | 25 | 5.000 | 5.433 | 10.433 | 6 | 4.500 | 8.466 | 12.966 | 5 | 4.800 | 9.533 | 14.333 | 6 | 5.500 | 8.100 | 13.600 | 2 | 5.300 | 8.133 | 13.433 | 30.500 | 47.931 | 78.431 | -4.600 | |||||||||||||||
| 6 | MARTINEZ MORENO Andres Felipe | 7 | 5.400 | 8.233 | -0.1 | 13.533 | 2 | 4.800 | 8.200 | 13.000 | 9 | 4.700 | 7.833 | 12.533 | 15 | 4.800 | 9.133 | 13.933 | 18 | 4.900 | 7.600 | 12.500 | 7 | 4.900 | 8.000 | 12.900 | 29.500 | 48.999 | -0.1 | 78.399 | -4.632 | |||||||||||||
| 7 | WISKUS Shane Michael | 33 | 5.500 | 5.900 | -0.3 | 11.100 | 5 | 5.500 | 6.966 | 12.466 | 4 | 5.500 | 7.933 | 13.433 | 2 | 5.200 | 9.333 | 14.533 | 11 | 6.000 | 7.000 | 13.000 | 3 | 5.700 | 7.600 | 13.300 | 33.400 | 44.732 | -0.3 | 77.832 | -5.199 | |||||||||||||
| 8 | JIMENEZ GIRALDO Dilan Andres | 21 | 4.700 | 7.900 | 12.600 | 14 | 4.100 | 7.600 | 11.700 | 7 | 5.400 | 7.366 | 12.766 | 7 | 5.200 | 9.100 | -0.1 | 14.200 | 4 | 5.900 | 8.066 | 13.966 | 14 | 4.800 | 7.566 | 12.366 | 30.100 | 47.598 | -0.1 | 77.598 | -5.433 | |||||||||||||
| 9 | TAMANE Kenji Clayton | 8 | 5.000 | 8.333 | 13.333 | 2 | 5.200 | 7.800 | 13.000 | 17 | 4.600 | 7.500 | 12.100 | 25 | 4.800 | 8.766 | -0.3 | 13.266 | 16 | 4.500 | 8.266 | 12.766 | 9 | 4.700 | 7.900 | 12.600 | 28.800 | 48.565 | -0.3 | 77.065 | -5.966 | |||||||||||||
| 10 | MAYOL Santiago | 10 | 5.400 | 7.866 | 13.266 | 4 | 5.200 | 7.766 | 12.966 | 22 | 4.800 | 6.833 | 11.633 | 13 | 4.800 | 9.166 | 13.966 | 13 | 5.100 | 7.733 | 12.833 | 19 | 4.700 | 7.266 | 11.966 | 30.000 | 46.630 | 76.630 | -6.401 | |||||||||||||||
| 11 | MARTINEZ MORENO Jose Manuel | 16 | 4.500 | 8.400 | 12.900 | 9 | 4.700 | 7.333 | 12.033 | 14 | 4.800 | 7.466 | 12.266 | 25 | 4.400 | 9.166 | -0.3 | 13.266 | 8 | 5.200 | 8.200 | 13.400 | 18 | 4.200 | 7.800 | 12.000 | 27.800 | 48.365 | -0.3 | 75.865 | -7.166 | |||||||||||||
| 12 | GONZALES RIVAS Edward André | 20 | 5.100 | 7.533 | 12.633 | 19 | 4.200 | 6.766 | 10.966 | 8 | 4.500 | 8.066 | 12.566 | 9 | 4.800 | 9.300 | 14.100 | 12 | 5.200 | 7.733 | 12.933 | 17 | 4.200 | 7.900 | 12.100 | 28.000 | 47.298 | 75.298 | -7.733 | |||||||||||||||
| 13 | LOPEZ MARTINEZ Jose Antonio | 25 | 5.200 | 7.133 | 12.333 | 8 | 4.700 | 7.400 | 12.100 | 23 | 4.000 | 7.533 | 11.533 | 13 | 5.200 | 9.066 | -0.3 | 13.966 | 17 | 4.600 | 8.033 | 12.633 | 15 | 4.700 | 7.533 | 12.233 | 28.400 | 46.698 | -0.3 | 74.798 | -8.233 | |||||||||||||
| 14 | NUÑEZ FARFAN Isaac | 28 | 5.000 | 7.066 | 12.066 | 13 | 5.300 | 6.500 | 11.800 | 18 | 4.300 | 7.666 | 11.966 | 18 | 4.800 | 9.100 | -0.1 | 13.800 | 23 | 5.600 | 6.366 | 11.966 | 5 | 5.000 | 8.033 | 13.033 | 30.000 | 44.731 | -0.1 | 74.631 | -8.400 | |||||||||||||
| 15 | PEÑA SANTANA Leandro Geronimo | 19 | 4.700 | 8.033 | 12.733 | 27 | 3.500 | 6.433 | 9.933 | 11 | 5.200 | 7.300 | 12.500 | 11 | 4.800 | 9.200 | 14.000 | 18 | 5.100 | 7.400 | 12.500 | 8 | 4.800 | 7.866 | 12.666 | 28.100 | 46.232 | 74.332 | -8.699 | |||||||||||||||
| 16 | ÁLVAREZ VERGARA Joel Gonzalo | 12 | 5.100 | 7.966 | 13.066 | 18 | 3.900 | 7.200 | 11.100 | 16 | 4.500 | 7.633 | 12.133 | 18 | 4.800 | 9.000 | 13.800 | 27 | 5.000 | 6.733 | 11.733 | 12 | 5.000 | 7.433 | 12.433 | 28.300 | 45.965 | 74.265 | -8.766 | |||||||||||||||
| 17 | ROJO GASTELUM Francisco Javier | 18 | 5.300 | 7.533 | 12.833 | 6 | 4.600 | 7.800 | 12.400 | 25 | 4.200 | 7.200 | 11.400 | 20 | 5.200 | 8.566 | 13.766 | 15 | 5.100 | 7.700 | 12.800 | 30 | 4.400 | 6.433 | 10.833 | 28.800 | 45.232 | 74.032 | -8.999 | |||||||||||||||
| 18 | ESCOBAR OLMO Diorges | 17 | 5.900 | 7.066 | -0.1 | 12.866 | 31 | 5.000 | 4.433 | 9.433 | 30 | 3.700 | 7.366 | 11.066 | 11 | 4.800 | 9.200 | 14.000 | 9 | 5.900 | 7.466 | 13.366 | 4 | 5.600 | 7.500 | 13.100 | 30.900 | 43.031 | -0.1 | 73.831 | -9.200 | |||||||||||||
| 19 | JATO Julian Ezequiel | 8 | 5.200 | 8.233 | -0.1 | 13.333 | 29 | 3.900 | 5.666 | 9.566 | 12 | 4.800 | 7.533 | 12.333 | 25 | 4.000 | 9.266 | 13.266 | 10 | 5.300 | 7.800 | 13.100 | 22 | 5.000 | 6.800 | 11.800 | 28.200 | 45.298 | -0.1 | 73.398 | -9.633 | |||||||||||||
| 20 | PEREZ GINES Andres Josue | 29 | 5.200 | 7.100 | -0.3 | 12.000 | 17 | 4.600 | 6.633 | 11.233 | 34 | 4.100 | 6.300 | 10.400 | 23 | 4.800 | 8.800 | 13.600 | 7 | 5.100 | 8.433 | 13.533 | 11 | 4.800 | 7.666 | 12.466 | 28.600 | 44.932 | -0.3 | 73.232 | -9.799 | |||||||||||||
| 21 | LETELIER ZUÑIGA Luciano Mauricio | 11 | 5.700 | 7.566 | -0.1 | 13.166 | 16 | 5.400 | 5.966 | 11.366 | 29 | 3.700 | 7.433 | 11.133 | 10 | 4.800 | 9.233 | 14.033 | 22 | 4.500 | 7.666 | 12.166 | 25 | 4.800 | 6.533 | 11.333 | 28.900 | 44.397 | -0.1 | 73.197 | -9.834 | |||||||||||||
| 22 | ROSTAGNO RIOS Victor Eduardo | 6 | 5.400 | 8.200 | 13.600 | 33 | 3.500 | 5.566 | 9.066 | 20 | 4.900 | 6.933 | 11.833 | 8 | 5.200 | 8.933 | 14.133 | 26 | 4.800 | 6.966 | 11.766 | 15 | 4.600 | 7.633 | 12.233 | 28.400 | 44.231 | 72.631 | -10.400 | |||||||||||||||
| 23 | NIN REYES Audrys | 22 | 4.700 | 7.833 | 12.533 | 11 | 5.000 | 6.833 | 11.833 | 21 | 4.300 | 7.400 | 11.700 | 34 | 5.200 | 7.966 | -0.3 | 12.866 | 35 | 5.200 | 5.800 | 11.000 | 9 | 5.000 | 7.600 | 12.600 | 29.400 | 43.432 | -0.3 | 72.532 | -10.499 | |||||||||||||
| 24 | LOPEZ CHAVEZ Cesar Armando | 24 | 4.600 | 7.833 | 12.433 | 28 | 3.200 | 6.533 | 9.733 | 12 | 4.400 | 7.933 | 12.333 | 15 | 4.800 | 9.133 | 13.933 | 13 | 4.700 | 8.133 | 12.833 | 32 | 4.100 | 6.833 | -0.3 | 10.633 | 25.800 | 46.398 | -0.3 | 71.898 | -11.133 | |||||||||||||
| 25 | CHIRIBOGA GUERRERO Israel Fernando | 13 | 4.800 | 8.500 | -0.3 | 13.000 | 32 | 3.400 | 6.000 | 9.400 | 18 | 3.600 | 8.366 | 11.966 | 21 | 4.800 | 8.900 | 13.700 | 21 | 4.000 | 8.333 | 12.333 | 25 | 4.300 | 7.033 | 11.333 | 24.900 | 47.132 | -0.3 | 71.732 | -11.299 | |||||||||||||
| 26 | ROLIN CARRASCO Edward Rafael | 15 | 5.000 | 7.966 | 12.966 | 7 | 4.500 | 7.733 | 12.233 | 30 | 4.000 | 7.066 | 11.066 | 25 | 4.800 | 8.766 | -0.3 | 13.266 | 37 | 5.000 | 5.800 | 10.800 | 29 | 4.400 | 6.466 | 10.866 | 27.700 | 43.797 | -0.3 | 71.197 | -11.834 | |||||||||||||
| 27 | ACUÑA FLAQUE Francisco Antonio | 23 | 4.500 | 8.000 | 12.500 | 30 | 3.400 | 6.133 | 9.533 | 15 | 4.200 | 7.966 | 12.166 | 31 | 4.400 | 8.833 | -0.3 | 12.933 | 18 | 4.100 | 8.400 | 12.500 | 24 | 4.300 | 7.166 | 11.466 | 24.900 | 46.498 | -0.3 | 71.098 | -11.933 | |||||||||||||
| 28 | ANTON Yefferson Gregorio | 13 | 4.500 | 8.500 | 13.000 | 15 | 4.300 | 7.266 | 11.566 | 33 | 3.700 | 6.933 | 10.633 | 32 | 4.000 | 8.900 | 12.900 | 23 | 4.400 | 7.566 | 11.966 | 31 | 3.800 | 6.933 | 10.733 | 24.700 | 46.098 | 70.798 | -12.233 | |||||||||||||||
| 29 | FAULK Caleb Fischle | 27 | 4.500 | 7.833 | -0.1 | 12.233 | 26 | 3.400 | 6.933 | 10.333 | 9 | 4.400 | 8.133 | 12.533 | 34 | 4.000 | 8.866 | 12.866 | 28 | 4.000 | 7.666 | 11.666 | 35 | 3.600 | 6.333 | 9.933 | 23.900 | 45.764 | -0.1 | 69.564 | -13.467 | |||||||||||||
| 30 | ATENCIO HIGINIO Richard Ameth | 38 | 4.800 | 6.100 | -0.8 | 10.100 | 11 | 4.300 | 7.533 | 11.833 | 27 | 4.300 | 7.033 | 11.333 | 36 | 4.000 | 8.600 | 12.600 | 29 | 4.700 | 6.900 | 11.600 | 19 | 4.200 | 7.766 | 11.966 | 26.300 | 43.932 | -0.8 | 69.432 | -13.599 | |||||||||||||
| 31 | CALVACHE ARIAS Pablo Jhosua | 37 | 3.500 | 6.766 | 10.266 | 19 | 4.400 | 6.566 | 10.966 | 26 | 3.400 | 7.966 | 11.366 | 24 | 4.800 | 9.033 | -0.3 | 13.533 | 29 | 4.700 | 6.900 | 11.600 | 23 | 4.200 | 7.466 | 11.666 | 25.000 | 44.697 | -0.3 | 69.397 | -13.634 | |||||||||||||
| 32 | MCCLYMONT Matthew | 29 | 3.500 | 8.600 | -0.1 | 12.000 | 21 | 3.600 | 7.233 | 10.833 | 28 | 3.800 | 7.366 | 11.166 | 32 | 4.000 | 8.900 | 12.900 | 34 | 3.700 | 7.333 | 11.033 | 28 | 3.100 | 7.900 | 11.000 | 21.700 | 47.332 | -0.1 | 68.932 | -14.099 | |||||||||||||
| 33 | GIRÓN ALVAREZ Andres Esteban | 32 | 4.200 | 7.800 | -0.4 | 11.600 | 21 | 3.300 | 7.533 | 10.833 | 32 | 3.200 | 7.566 | 10.766 | 29 | 4.000 | 9.233 | 13.233 | 35 | 3.200 | 7.800 | 11.000 | 33 | 3.500 | 6.600 | 10.100 | 21.400 | 46.532 | -0.4 | 67.532 | -15.499 | |||||||||||||
| 35 | VELASQUEZ CANDRAY Pablo Natanael | 31 | 4.200 | 7.666 | -0.1 | 11.766 | 35 | 4.200 | 3.833 | 8.033 | 34 | 3.900 | 6.500 | 10.400 | 22 | 4.800 | 8.833 | 13.633 | 31 | 3.600 | 7.766 | 11.366 | 36 | 3.300 | 6.500 | 9.800 | 24.000 | 41.098 | -0.1 | 64.998 | -18.033 | |||||||||||||
| 36 | ULATE ALPIZAR Francisco David | 36 | 4.300 | 6.766 | -0.3 | 10.766 | 34 | 2.500 | 5.700 | 8.200 | 23 | 3.500 | 8.033 | 11.533 | 30 | 4.000 | 8.966 | 12.966 | 38 | 4.100 | 5.800 | 9.900 | 38 | 2.900 | 6.500 | 9.400 | 21.300 | 41.765 | -0.3 | 62.765 | -20.266 | |||||||||||||
| 38 | VEGA LÓPEZ Jorge Alfredo | 25 | 5.800 | 6.933 | -0.4 | 12.333 | 36 | 3.000 | 5.600 | -4.0 | 4.600 | 38 | 2.700 | 7.133 | -3.0 | 6.833 | 3 | 5.200 | 9.300 | 14.500 | 25 | 4.600 | 7.233 | 11.833 | 27 | 3.400 | 7.633 | 11.033 | 24.700 | 43.832 | -7.4 | 61.132 | -21.899 | |||||||||||
| 49 | GALLARDO FUENTES Mauricio Antonio | 35 | 3.600 | 7.200 | 10.800 | 37 | 2.200 | 6.366 | -4.0 | 4.566 | 39 | 1.900 | 7.000 | -3.3 | 5.600 | 39 | 3.200 | 8.966 | 12.166 | 33 | 3.000 | 8.066 | 11.066 | 34 | 2.900 | 7.066 | 9.966 | 16.800 | 44.664 | -7.3 | 54.164 | -28.867 | ||||||||||||
| 50 | SUE DOMINGUEZ Sebastián Andres | 34 | 4.300 | 6.600 | 10.900 | 38 | 1.900 | 4.833 | -4.0 | 2.733 | 37 | 3.200 | 6.900 | -0.3 | 9.800 | 38 | 3.200 | 9.033 | 12.233 | 39 | 3.600 | 4.700 | 8.300 | 37 | 2.200 | 7.500 | 9.700 | 18.400 | 39.566 | -4.3 | 53.666 | -29.365 | ||||||||||||
| 53 | PUTATURO RODRIGUEZ Joseph Daniel | 39 | 4.000 | 6.766 | -3.0 | 7.766 | 39 | 1.500 | 6.000 | -6.0 | 1.500 | 36 | 3.300 | 6.633 | 9.933 | 37 | 4.000 | 8.633 | -0.1 | 12.533 | 32 | 3.600 | 7.600 | 11.200 | 39 | 3.700 | 4.400 | -0.3 | 7.800 | 20.100 | 40.032 | -9.4 | 50.732 | -32.299 | ||||||||||
المجموع العام
39 لاعب جمبازالنتائج حسب المنافسة
كيف تُحتسب الدرجات
درجة D تقيس صعوبة التمرين. درجة E تقيس جودة الأداء وتبدأ من 10.000 وتنقص. تضيف المكافأة (B) نقاطاً لمتطلبات خاصة. ويخصم الخصم المحايد (ND) نقاطاً للأخطاء مثل الخروج من حدود البساط. الدرجة النهائية هي D زائد E زائد المكافأة ناقص الخصم المحايد.
حول 2022 Senior Pan American Championships
2022 Senior Pan American Championships (14–17 يوليو 2022). تحتفظ هذه الصفحة بالنتائج النهائية كما نشرتها Sporttech. يعرض كل جدول درجة D ودرجة E والمكافأة والخصم المحايد.
النتائج الرسمية: Sporttech · FIG
Gym Art ليس المصدر الرسمي.
النتائج من Gym Art