MARTIN, Abigail
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام49.131
ترتيب الشامل11
ترتيب الفريق9
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.200 | 8.566 | - | −0.1 | 12.666 | #31 |
| القفزة 1 | 4.200 | 8.566 | - | −0.1 | 12.666 | |
| القفزة 2 | 4.600 | 8.700 | - | - | 13.300 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.800 | 7.433 | - | - | 12.233 | #14 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.000 | 6.666 | - | - | 11.666 | #28 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.900 | 7.666 | - | - | 12.566 | #9 |
| المجموع العام | 49.131 | #11 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.600 | 8.533 | - | - | 13.133 | #5 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.700 | 7.533 | - | - | 12.233 | #12 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.100 | 7.500 | - | - | 12.600 | #5 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.900 | 7.400 | - | - | 12.300 | #9 |
| المجموع العام | 50.266 | #5 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | 4.400 | 8.599 | - | −0.3 | 12.849 | #5 |
| القفزة 1 | 4.600 | 8.466 | - | −0.3 | 12.766 | |
| القفزة 2 | 4.200 | 8.733 | - | - | 12.933 | |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.900 | 7.633 | - | - | 12.533 | #4 |
