ONDER Ahmet
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام82.065
ترتيب الشامل8
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 6.000 | 7.600 | - | −0.2 | 13.400 | #24 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.700 | 7.166 | - | - | 12.866 | #18 |
| الحلقالحلق | 5.800 | 8.133 | - | - | 13.933 | #6 |
| قفزطاولة القفز | 5.200 | 9.000 | - | - | 14.200 | #14 |
| المتوازيالمتوازيان | 6.500 | 8.200 | - | - | 14.700 | #8 |
| العقلةالعقلة | 5.700 | 7.266 | - | - | 12.966 | #22 |
| المجموع العام | 82.065 | #8 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.700 | 8.400 | - | - | 14.100 | #9 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.700 | 8.100 | - | - | 13.800 | #5 |
| الحلقالحلق | 5.500 | 8.166 | - | - | 13.666 | #7 |
| قفزطاولة القفز | 5.200 | 8.766 | - | - | 13.966 | #17 |
| المتوازيالمتوازيان | 6.500 | 8.300 | - | - | 14.800 | #4 |
| العقلةالعقلة | 5.700 | 8.200 | - | - | 13.900 | #9 |
| المجموع العام | 84.232 | #5 | ||||
