MODI, Akash
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
درجة الحصان ذو المقابض12.000
ترتيب الحصان ذو المقابض59
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.700 | 6.300 | - | - | 12.000 | #59 |
| الحلقالحلق | 5.600 | 8.166 | - | - | 13.766 | #35 |
| قفزطاولة القفز | 5.200 | 9.033 | - | - | 14.233 | #45 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.600 | 7.600 | - | −0.3 | 12.900 | #118 |
| العقلةالعقلة | 5.800 | 7.366 | - | - | 13.166 | #51 |
نهائي الفرق
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحلقالحلق | 5.600 | 8.233 | - | - | 13.833 | #16 |