PEREA, Alais
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام47.165
ترتيب الشامل61
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.600 | 8.400 | - | −0.3 | 12.700 | #65 |
| القفزة 1 | 4.600 | 8.400 | - | −0.3 | 12.700 | |
| القفزة 2 | 4.000 | 8.433 | - | - | 12.433 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.100 | 6.666 | - | - | 10.766 | #66 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.600 | 7.133 | - | - | 11.733 | #51 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.300 | 7.666 | - | - | 11.966 | #63 |
| المجموع العام | 47.165 | #61 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.600 | 8.400 | - | −0.3 | 12.700 | #49 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.100 | 6.666 | - | - | 10.766 | #51 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.600 | 7.133 | - | - | 11.733 | #38 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.300 | 7.666 | - | - | 11.966 | #47 |
| المجموع العام | 47.165 | #48 | ||||
