PETISCO, Alba
Olympic Games Tokyo 2020
المجموع العام50.598
ترتيب الشامل57
ترتيب الفريق12
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 13.466 | #52 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 12.866 | #49 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 11.700 | #67 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 12.566 | #51 |
| المجموع العام | 50.598 | #57 | ||||
