MORENO, Alexa
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام51.332
ترتيب الشامل33
ترتيب الفريق19
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 5.800 | 8.833 | - | - | 14.633 | #2 |
| القفزة 1 | 5.800 | 8.833 | - | - | 14.633 | |
| القفزة 2 | 5.600 | 8.700 | - | - | 14.300 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.800 | 7.333 | - | - | 12.133 | #52 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.900 | 7.066 | - | - | 11.966 | #52 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.100 | 7.500 | - | - | 12.600 | #36 |
| المجموع العام | 51.332 | #33 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | 5.700 | 8.858 | - | −0.1 | 14.508 | #3 |
| القفزة 1 | 5.800 | 8.800 | - | - | 14.600 | |
| القفزة 2 | 5.600 | 8.916 | - | −0.1 | 14.416 |
