BENDA, Alexander
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام76.966
ترتيب الشامل83
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.500 | 7.600 | - | - | 13.100 | #81 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.400 | 7.100 | - | - | 11.500 | #103 |
| الحلقالحلق | 4.600 | 8.100 | - | - | 12.700 | #80 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 8.733 | - | - | 13.533 | #100 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.100 | 7.533 | - | - | 12.633 | #109 |
| العقلةالعقلة | 5.600 | 7.900 | - | - | 13.500 | #30 |
| المجموع العام | 76.966 | #83 | ||||
