D'AMATO Alice
Olympic Games Paris 2024
درجة الحركات الأرضية13.700
ترتيب الحركات الأرضية5
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.600 | 8.100 | - | - | 13.700 | #5 |
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 5.000 | 9.000 | - | - | 14.000 | #5 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 6.400 | 8.400 | - | - | 14.800 | #3 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.800 | 8.233 | - | - | 14.033 | #6 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.600 | 8.000 | - | −0.1 | 13.500 | #6 |
| المجموع العام | 56.333 | #4 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 6.400 | 8.333 | - | - | 14.733 | #5 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.800 | 8.566 | - | - | 14.366 | #1 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.600 | 8.100 | - | −0.1 | 13.600 | #6 |
