PEREZ Ana
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
المجموع العام52.732
ترتيب الشامل14
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 14.100 | #13 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 12.733 | #28 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 12.933 | #8 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 12.966 | #12 |
| المجموع العام | 52.732 | #14 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 12.833 | #24 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 13.733 | #11 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 10.100 | #24 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 12.600 | #21 |
| المجموع العام | 49.266 | #20 | ||||
