AGAFONOVA Anastasiia
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام53.799
ترتيب الشامل18
ترتيب الفريق3
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | #91 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 6.400 | 8.300 | - | - | 14.700 | #6 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.500 | 7.533 | - | - | 13.033 | #14 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.900 | 7.766 | - | - | 12.666 | #36 |
| المجموع العام | 53.799 | #18 | ||||
نهائي الفرق
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 6.400 | 8.166 | - | - | 14.566 | #5 |