BACHYNSKA Anastasiia
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام52.665
ترتيب الشامل9
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.600 | 8.966 | - | - | 13.566 | #10 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.500 | 7.833 | - | - | 13.333 | #12 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.600 | 7.066 | - | - | 12.666 | #9 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.100 | 8.000 | - | - | 13.100 | #7 |
| المجموع العام | 52.665 | #9 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.600 | 8.933 | - | - | 13.533 | #13 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.500 | 7.300 | - | - | 12.800 | #13 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.600 | 7.200 | - | - | 12.800 | #7 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.900 | 7.800 | - | - | 12.700 | #11 |
| المجموع العام | 51.833 | #10 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.100 | 7.933 | - | - | 13.033 | #7 |