TOBA, Andreas
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
درجة الحصان ذو المقابض12.033
ترتيب الحصان ذو المقابض57
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.800 | 6.233 | - | - | 12.033 | #57 |
| الحلقالحلق | 5.800 | 8.333 | - | - | 14.133 | #16 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | #74 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.300 | 8.500 | - | - | 13.800 | #56 |
| العقلةالعقلة | 5.600 | 6.200 | - | - | 11.800 | #141 |
