BARAJAS Angel
54th Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام82.831
ترتيب الشامل9
ترتيب الفريق8
التصفيات
المجموعة 3 · السبت، 17 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 | #12 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.800 | 7.866 | - | - | 13.666 | #16 |
| الحلقالحلق | 4.900 | 8.400 | - | - | 13.300 | #15 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #38 |
| المتوازيالمتوازيان | 6.200 | 8.000 | 0.1 | - | 14.300 | #13 |
| العقلةالعقلة | 6.300 | 7.933 | 0.1 | - | 14.333 | #4 |
| المجموع العام | 82.831 | #9 | ||||
نهائي الفرق
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.300 | 8.600 | - | - | 13.900 | #6 |
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.300 | 8.433 | 0.1 | - | 13.833 | #5 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.800 | 8.000 | - | - | 13.800 | #7 |
| الحلقالحلق | 4.900 | 8.200 | - | - | 13.100 | #9 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | #7 |
| المتوازيالمتوازيان | 6.200 | 8.133 | - | - | 14.333 | #7 |
| العقلةالعقلة | 6.300 | 7.766 | - | - | 14.066 | #3 |
| المجموع العام | 83.232 | #5 | ||||
