WU Anny
54th Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام49.865
ترتيب الشامل53
ترتيب الفريق14
التصفيات
المجموعة 9 · الاثنين، 19 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.200 | 8.900 | - | - | 13.100 | #45 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.000 | 7.333 | - | - | 12.333 | #51 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.400 | 7.866 | - | - | 12.266 | #55 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.000 | 7.166 | - | - | 12.166 | #49 |
| المجموع العام | 49.865 | #53 | ||||
