PENTTINEN Anton
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام65.464
ترتيب الشامل105
ترتيب الفريق32
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 3.400 | 8.233 | - | −0.1 | 11.533 | #91 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.300 | 8.033 | - | - | 12.333 | #35 |
| الحلقالحلق | 2.000 | 7.566 | - | - | 9.566 | #115 |
| قفزطاولة القفز | 2.000 | 8.133 | - | - | 10.133 | #126 |
| المتوازيالمتوازيان | 3.200 | 8.333 | - | - | 11.533 | #77 |
| العقلةالعقلة | 2.400 | 7.966 | - | - | 10.366 | #107 |
| المجموع العام | 65.464 | #105 | ||||
