CASTANEDA, Argenis
2026 Senior Pan American Championships
المجموع العام70.932
ترتيب الشامل25
ترتيب الفريق14
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.800 | 6.733 | - | −0.5 | 11.033 | #33 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.500 | 8.166 | - | - | 12.666 | #10 |
| الحلقالحلق | 3.900 | 7.633 | - | - | 11.533 | #24 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 9.000 | - | −0.1 | 13.700 | #6 |
| المتوازيالمتوازيان | 3.700 | 6.600 | - | - | 10.300 | #38 |
| العقلةالعقلة | 4.400 | 7.300 | - | - | 11.700 | #21 |
| المجموع العام | 70.932 | #25 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.500 | 6.766 | - | −0.8 | 10.466 | #23 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.100 | 7.733 | - | - | 11.833 | #11 |
| الحلقالحلق | 3.900 | 8.066 | - | - | 11.966 | #13 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | #2 |
| المتوازيالمتوازيان | 3.500 | 7.566 | - | - | 11.066 | #19 |
| العقلةالعقلة | 4.100 | 6.600 | - | - | 10.700 | #19 |
| المجموع العام | 70.031 | #18 | ||||
