DAVTYAN, Artur
Olympic Games Paris 2024
متوسط طاولة القفز14.666
ترتيب طاولة القفز7
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | - | - | - | - | 14.666 | #7 |
| القفزة 1 | - | - | - | - | 14.533 | |
| القفزة 2 | - | - | - | - | 14.800 |
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | 5.600 | 9.366 | - | - | 14.966 | #2 |
| القفزة 1 | 5.600 | 9.366 | - | - | 14.966 | |
| القفزة 2 | 5.600 | 9.366 | - | - | 14.966 |
