D'AMATO Asia
Olympic Games Tokyo 2020
المجموع العام53.132
ترتيب الشامل34
ترتيب الفريق7
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 14.233 | #30 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 13.933 | #24 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 13.133 | #26 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 11.833 | #73 |
| المجموع العام | 53.132 | #34 | ||||
