BENOVIC, Aurel
Olympic Games Paris 2024
متوسط طاولة القفز14.733
ترتيب طاولة القفز3
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | - | - | - | - | 14.733 | #3 |
| القفزة 1 | - | - | - | - | 14.566 | |
| القفزة 2 | - | - | - | - | 14.900 |
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | 5.600 | 9.300 | - | - | 14.900 | #5 |
| القفزة 1 | 5.600 | 9.400 | - | - | 15.000 | |
| القفزة 2 | 5.600 | 9.200 | - | - | 14.800 |
