KOVALOVA Bohdana
54th Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام47.799
ترتيب الشامل79
ترتيب الفريق21
التصفيات
المجموعة 5 · الاثنين، 19 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.200 | 8.700 | - | - | 12.900 | #70 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.900 | 7.033 | - | - | 12.933 | #33 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.900 | 6.833 | - | - | 11.733 | #82 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.700 | 5.533 | - | - | 10.233 | #110 |
| المجموع العام | 47.799 | #79 | ||||
