SOBERANIS, Brithany
2026 Junior Pan American Championships
المجموع العام44.299
ترتيب الشامل23
ترتيب الفريق8
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 3.200 | 8.366 | - | - | 11.566 | #35 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.000 | 6.733 | - | - | 10.733 | #17 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.300 | 6.600 | - | - | 10.900 | #22 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.000 | 7.100 | - | - | 11.100 | #26 |
| المجموع العام | 44.299 | #23 | ||||
