SOUZA Caio
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام82.331
ترتيب الشامل11
ترتيب الفريق6
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.500 | 8.033 | - | - | 13.533 | #40 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.300 | 5.866 | - | - | 11.166 | #65 |
| الحلقالحلق | 6.000 | 8.433 | - | - | 14.433 | #2 |
| قفزطاولة القفز | 5.600 | 9.033 | - | - | 14.633 | #9 |
| القفزة 1 | 5.600 | 9.033 | - | - | 14.633 | |
| القفزة 2 | 5.600 | 8.933 | - | - | 14.533 | |
| المتوازيالمتوازيان | 6.100 | 8.666 | - | - | 14.766 | #11 |
| العقلةالعقلة | 5.900 | 7.900 | - | - | 13.800 | #11 |
| المجموع العام | 82.331 | #11 | ||||
نهائي الفرق
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.500 | 8.400 | - | - | 13.900 | #18 |
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.500 | 8.066 | - | - | 13.566 | #17 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.300 | 6.400 | - | - | 11.700 | #19 |
| الحلقالحلق | 6.000 | 7.933 | - | - | 13.933 | #11 |
| قفزطاولة القفز | 5.600 | 9.016 | - | - | 14.616 | #7 |
| المتوازيالمتوازيان | 6.100 | 8.283 | - | - | 14.383 | #16 |
| العقلةالعقلة | 6.000 | 7.600 | - | - | 13.600 | #9 |
| المجموع العام | 81.798 | #13 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | 5.600 | 8.433 | - | −0.3 | 13.883 | #8 |
| القفزة 1 | 5.600 | 9.033 | - | - | 14.633 | |
| القفزة 2 | 5.600 | 7.833 | - | −0.3 | 13.133 |
