VERA Camilo
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام79.233
ترتيب الشامل11
ترتيب الفريق12
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.500 | 7.100 | - | - | 12.600 | #33 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.000 | 7.200 | - | - | 12.200 | #38 |
| الحلقالحلق | 4.300 | 8.600 | - | - | 12.900 | #9 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 9.100 | - | −0.1 | 13.800 | #15 |
| القفزة 1 | 4.800 | 9.100 | - | −0.1 | 13.800 | |
| القفزة 2 | 4.800 | 8.166 | - | −0.1 | 12.866 | |
| المتوازيالمتوازيان | 5.300 | 8.733 | - | - | 14.033 | #3 |
| العقلةالعقلة | 5.400 | 8.300 | - | - | 13.700 | #6 |
| المجموع العام | 79.233 | #11 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.000 | 7.566 | - | - | 12.566 | #19 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.000 | 7.566 | - | - | 12.566 | #13 |
| الحلقالحلق | 4.300 | 8.533 | - | - | 12.833 | #4 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 8.900 | - | −0.3 | 13.400 | #16 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.000 | 7.033 | - | - | 12.033 | #22 |
| العقلةالعقلة | 5.400 | 8.466 | - | - | 13.866 | #2 |
| المجموع العام | 77.264 | #14 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوازيالمتوازيان | 5.300 | 8.566 | - | - | 13.866 | #1 |
| العقلةالعقلة | 5.600 | 8.833 | 0.1 | - | 14.533 | #1 |
