KENNEDY, Cara
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
المجموع العام47.600
ترتيب الشامل13
ترتيب الفريق5
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 13.550 | #8 |
| القفزة 1 | 5.000 | 8.650 | - | −0.1 | 13.550 | |
| القفزة 2 | 4.800 | 8.250 | - | - | 13.050 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 10.950 | #17 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 11.200 | #14 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 11.900 | #11 |
| المجموع العام | 47.600 | #13 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 13.700 | #5 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 11.200 | #9 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 11.950 | #10 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 12.300 | #9 |
| المجموع العام | 49.150 | #9 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | 4.900 | 8.667 | - | - | 13.566 | #7 |
| القفزة 1 | 5.000 | 8.833 | - | - | 13.833 | |
| القفزة 2 | 4.800 | 8.500 | - | - | 13.300 |