HEDUIT Carolann
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام52.698
ترتيب الشامل18
ترتيب الفريق7
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 5.000 | 9.033 | - | - | 14.033 | #11 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.800 | 7.666 | - | - | 13.466 | #16 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.600 | 6.433 | - | - | 12.033 | #33 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.300 | 7.866 | - | - | 13.166 | #20 |
| المجموع العام | 52.698 | #18 | ||||
نهائي الفرق
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 5.000 | 9.000 | - | - | 14.000 | #11 |
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 5.000 | 8.533 | - | −0.1 | 13.433 | #13 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.800 | 7.466 | - | - | 13.266 | #11 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.300 | 6.633 | - | - | 11.933 | #17 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.100 | 6.800 | - | - | 11.900 | #23 |
| المجموع العام | 50.532 | #19 | ||||
