SCHMIDT, Casimir
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام79.265
ترتيب الشامل54
ترتيب الفريق19
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.900 | 8.133 | - | - | 14.033 | #23 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.200 | 7.700 | - | - | 12.900 | #42 |
| الحلقالحلق | 5.400 | 8.266 | - | - | 13.666 | #20 |
| قفزطاولة القفز | 5.600 | 7.566 | - | - | 13.166 | #124 |
| القفزة 1 | 5.600 | 7.566 | - | - | 13.166 | |
| القفزة 2 | - | - | - | - | - | |
| المتوازيالمتوازيان | 5.100 | 8.400 | - | - | 13.500 | #60 |
| العقلةالعقلة | 4.800 | 7.200 | - | - | 12.000 | #121 |
| المجموع العام | 79.265 | #54 | ||||
