KAJI Chris
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
درجة الحركات الأرضية12.550
ترتيب الحركات الأرضية18
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.100 | 7.450 | - | - | 12.550 | #18 |
| الحلقالحلق | 5.900 | 8.200 | - | - | 14.100 | #6 |
| قفزطاولة القفز | 5.200 | 9.150 | - | - | 14.350 | #4 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.500 | 8.400 | - | - | 13.900 | #10 |
| العقلةالعقلة | 4.500 | 8.300 | - | - | 12.800 | #15 |
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحلقالحلق | 5.900 | 8.366 | - | - | 14.266 | #3 |
