HASHIMOTO Daiki
Olympic Games Paris 2024
المجموع العام85.064
ترتيب الشامل3
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.800 | 7.933 | - | - | 13.733 | #19 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 6.000 | 8.466 | - | - | 14.466 | #3 |
| الحلقالحلق | 5.700 | 8.033 | - | - | 13.733 | #6 |
| قفزطاولة القفز | 5.600 | 9.066 | - | −0.1 | 14.566 | #6 |
| المتوازيالمتوازيان | 6.100 | 8.733 | - | - | 14.833 | #6 |
| العقلةالعقلة | 6.600 | 7.133 | - | - | 13.733 | #11 |
| المجموع العام | 85.064 | #3 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 6.000 | 8.633 | - | - | 14.633 | #3 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 6.000 | 6.966 | - | - | 12.966 | #18 |
| الحلقالحلق | 5.300 | 8.100 | - | - | 13.400 | #13 |
| قفزطاولة القفز | 5.600 | 9.166 | - | - | 14.766 | #3 |
| المتوازيالمتوازيان | 6.100 | 8.333 | - | - | 14.433 | #8 |
| العقلةالعقلة | 6.100 | 8.300 | - | - | 14.400 | #3 |
| المجموع العام | 84.598 | #6 | ||||
