ALARCON Daniel
2026 Senior Pan American Championships
المجموع العام70.032
ترتيب الشامل29
ترتيب الفريق10
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.600 | 4.700 | - | −0.1 | 9.200 | #44 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.500 | 7.433 | - | - | 11.933 | #15 |
| الحلقالحلق | 4.700 | 7.900 | - | - | 12.600 | #10 |
| قفزطاولة القفز | 4.400 | 8.600 | - | −0.1 | 12.900 | #26 |
| المتوازيالمتوازيان | 4.200 | 7.366 | - | - | 11.566 | #26 |
| العقلةالعقلة | 4.000 | 7.833 | - | - | 11.833 | #20 |
| المجموع العام | 70.032 | #29 | ||||
