LORIA GOMEZ Daniel
2026 Junior Pan American Championships
المجموع العام59.298
ترتيب الشامل37
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 2.600 | 7.966 | - | −0.3 | 10.266 | #34 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 2.400 | 6.933 | - | - | 9.333 | #34 |
| الحلقالحلق | 1.900 | 8.000 | - | −0.3 | 9.600 | #34 |
| قفزطاولة القفز | 1.800 | 8.400 | - | - | 10.200 | #36 |
| المتوازيالمتوازيان | 2.100 | 7.466 | - | - | 9.566 | #34 |
| العقلةالعقلة | 2.300 | 8.033 | - | - | 10.333 | #29 |
| المجموع العام | 59.298 | #37 | ||||
