VILLAFANE Daniel
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام74.807
ترتيب الشامل111
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.200 | 7.400 | - | −0.3 | 12.300 | #127 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.300 | 6.700 | - | - | 11.000 | #114 |
| الحلقالحلق | 5.800 | 7.466 | - | - | 13.266 | #35 |
| قفزطاولة القفز | 5.200 | 8.875 | - | −0.1 | 13.975 | #48 |
| القفزة 1 | 5.200 | 8.875 | - | −0.1 | 13.975 | |
| القفزة 2 | 5.200 | 8.833 | - | - | 14.033 | |
| المتوازيالمتوازيان | 4.900 | 7.233 | - | - | 12.133 | #128 |
| العقلةالعقلة | 4.200 | 7.933 | - | - | 12.133 | #111 |
| المجموع العام | 74.807 | #111 | ||||
