DE JESUS DOS SANTOS Melanie
Olympic Games Tokyo 2020
المجموع العام55.431
ترتيب الشامل10
ترتيب الفريق4
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 14.466 | #18 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 14.566 | #9 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 13.233 | #23 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 13.166 | #24 |
| المجموع العام | 55.431 | #10 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 14.366 | #13 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 13.833 | #10 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 12.166 | #18 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 13.333 | #11 |
| المجموع العام | 53.698 | #11 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 6.100 | 7.933 | - | - | 14.033 | #6 |
