LOBOK Diana
54th Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام49.398
ترتيب الشامل58
ترتيب الفريق21
التصفيات
المجموعة 5 · الاثنين، 19 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.200 | 8.466 | - | - | 12.666 | #87 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.700 | 7.166 | - | - | 12.866 | #36 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.700 | 7.200 | - | - | 12.900 | #32 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.100 | 6.166 | - | −0.3 | 10.966 | #98 |
| المجموع العام | 49.398 | #58 | ||||
