ARIPOVA Dildora
54th Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام48.799
ترتيب الشامل64
ترتيب الفريق-
التصفيات
المجموعة 9 · الاثنين، 19 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 3.800 | 9.100 | - | - | 12.900 | #70 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.100 | 5.300 | - | - | 10.400 | #104 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.100 | 7.566 | - | - | 12.666 | #38 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.200 | 7.633 | - | - | 12.833 | #24 |
| المجموع العام | 48.799 | #64 | ||||
