ARIPOVA, Dildora
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام48.865
ترتيب الشامل43
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.400 | 8.366 | - | - | 12.766 | #60 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.600 | 7.333 | - | - | 11.933 | #35 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.700 | 6.800 | - | - | 11.500 | #59 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.800 | 7.866 | - | - | 12.666 | #19 |
| المجموع العام | 48.865 | #43 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.400 | 8.366 | - | - | 12.766 | #44 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.600 | 7.333 | - | - | 11.933 | #27 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.700 | 6.800 | - | - | 11.500 | #45 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.800 | 7.866 | - | - | 12.666 | #13 |
| المجموع العام | 48.865 | #34 | ||||
