SOARES Diogo
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام81.064
ترتيب الشامل26
ترتيب الفريق13
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.300 | 7.566 | - | - | 12.866 | #69 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.700 | 8.066 | - | - | 13.766 | #14 |
| الحلقالحلق | 4.700 | 8.300 | - | - | 13.000 | #42 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 9.233 | - | - | 14.033 | #38 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.600 | 8.633 | - | - | 14.233 | #18 |
| العقلةالعقلة | 4.900 | 8.266 | - | - | 13.166 | #34 |
| المجموع العام | 81.064 | #26 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.300 | 7.700 | - | - | 13.000 | #22 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.700 | 7.900 | - | - | 13.600 | #7 |
| الحلقالحلق | 4.700 | 8.366 | - | - | 13.066 | #15 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | #14 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.600 | 8.666 | - | - | 14.266 | #10 |
| العقلةالعقلة | 5.400 | 8.400 | - | - | 13.800 | #7 |
| المجموع العام | 81.832 | #10 | ||||
