MUEHL Ebba
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام47.499
ترتيب الشامل42
ترتيب الفريق14
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 3.600 | 8.900 | - | - | 12.500 | #46 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.500 | 6.800 | - | - | 11.300 | #43 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.700 | 6.933 | - | −0.1 | 11.533 | #47 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.800 | 7.466 | - | −0.1 | 12.166 | #24 |
| المجموع العام | 47.499 | #42 | ||||
