Eddy Yusof
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
درجة الحركات الأرضية13.133
ترتيب الحركات الأرضية100
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.300 | 7.933 | - | −0.1 | 13.133 | #100 |
| الحلقالحلق | 5.500 | 7.900 | - | - | 13.400 | #58 |
| قفزطاولة القفز | 5.200 | 8.608 | - | −0.3 | 13.508 | #126 |
| المتوازيالمتوازيان | 6.000 | 8.066 | - | - | 14.066 | #40 |
| العقلةالعقلة | 5.500 | 8.233 | - | - | 13.733 | #25 |
نهائي الفرق
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.300 | 8.000 | - | - | 13.300 | #21 |