KOSKI Elias
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام77.064
ترتيب الشامل79
ترتيب الفريق25
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.300 | 7.766 | - | - | 13.066 | #82 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.900 | 8.066 | - | - | 12.966 | #37 |
| الحلقالحلق | 4.900 | 6.666 | - | - | 11.566 | #134 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 | #72 |
| المتوازيالمتوازيان | 4.700 | 8.233 | - | - | 12.933 | #97 |
| العقلةالعقلة | 4.800 | 8.000 | - | - | 12.800 | #72 |
| المجموع العام | 77.064 | #79 | ||||
