SEITZ Elisabeth
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
المجموع العام52.000
ترتيب الشامل18
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 13.600 | #22 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 14.700 | #4 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 11.200 | #38 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 12.500 | #23 |
| المجموع العام | 52.000 | #18 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 13.700 | #13 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 14.566 | #2 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 12.433 | #6 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 12.766 | #17 |
| المجموع العام | 53.465 | #9 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 6.100 | 8.666 | - | - | 14.766 | #5 |
