ANTONE Elisabeth Seung Hae
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام47.632
ترتيب الشامل37
ترتيب الفريق24
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.200 | 8.500 | - | −0.1 | 12.600 | #40 |
| القفزة 1 | 4.200 | 8.500 | - | −0.1 | 12.600 | |
| القفزة 2 | 3.600 | 8.866 | - | - | 12.466 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.100 | 7.266 | - | - | 11.366 | #41 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.500 | 7.033 | - | - | 11.533 | #47 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.600 | 7.533 | - | - | 12.133 | #25 |
| المجموع العام | 47.632 | #37 | ||||
