BLACK, Elsabeth
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
المجموع العام55.766
ترتيب الشامل3
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 14.500 | #3 |
| القفزة 1 | 5.400 | 9.100 | - | - | 14.500 | |
| القفزة 2 | 5.200 | 9.266 | - | - | 14.466 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 14.400 | #7 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 13.433 | #3 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 13.433 | #6 |
| المجموع العام | 55.766 | #3 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 14.600 | #3 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 14.233 | #5 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 12.866 | #3 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 13.433 | #8 |
| المجموع العام | 55.132 | #2 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | 5.300 | 9.116 | - | - | 14.416 | #4 |
| القفزة 1 | 5.400 | 9.166 | - | - | 14.566 | |
| القفزة 2 | 5.200 | 9.066 | - | - | 14.266 | |
| عارضةعارضة التوازن | 5.700 | 6.700 | - | - | 12.400 | #8 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.300 | 7.900 | - | −0.3 | 12.900 | #7 |
