BLACK Elsabeth
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام54.999
ترتيب الشامل6
ترتيب الفريق4
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 5.400 | 8.633 | - | - | 14.033 | #16 |
| القفزة 1 | 5.400 | 8.633 | - | - | 14.033 | |
| القفزة 2 | 5.200 | 9.016 | - | - | 14.216 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.900 | 8.100 | - | - | 14.000 | #9 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.500 | 8.233 | - | - | 13.733 | #4 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.000 | 8.233 | - | - | 13.233 | #13 |
| المجموع العام | 54.999 | #6 | ||||
نهائي الفرق
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 5.400 | 9.166 | - | - | 14.566 | #8 |
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 5.400 | 9.000 | - | - | 14.400 | #8 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.700 | 7.200 | - | - | 12.900 | #19 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.400 | 8.200 | - | - | 13.600 | #5 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.000 | 8.233 | - | - | 13.233 | #10 |
| المجموع العام | 54.133 | #12 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | 5.300 | 8.817 | - | - | 14.116 | #7 |
| القفزة 1 | 5.400 | 8.600 | - | - | 14.000 | |
| القفزة 2 | 5.200 | 9.033 | - | - | 14.233 | |
| عارضةعارضة التوازن | 4.800 | 8.233 | - | - | 13.033 | #5 |
