DICK, Ethan
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
المجموع العام76.300
ترتيب الشامل16
ترتيب الفريق6
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 13.700 | #8 |
| حصانالحصان ذو المقابض | - | - | - | - | 11.800 | #21 |
| الحلقالحلق | - | - | - | - | 12.650 | #17 |
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 14.000 | #7 |
| المتوازيالمتوازيان | - | - | - | - | 13.350 | #13 |
| العقلةالعقلة | - | - | - | - | 10.800 | #25 |
| المجموع العام | 76.300 | #16 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 13.600 | #4 |
| حصانالحصان ذو المقابض | - | - | - | - | 12.850 | #6 |
| الحلقالحلق | - | - | - | - | 12.700 | #13 |
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 13.900 | #10 |
| المتوازيالمتوازيان | - | - | - | - | 12.500 | #16 |
| العقلةالعقلة | - | - | - | - | 12.400 | #10 |
| المجموع العام | 77.950 | #11 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.300 | 8.200 | - | - | 13.500 | #5 |
