GARCIA BERBEL Eugenia
2026 Junior Pan American Championships
المجموع العام48.365
ترتيب الشامل9
ترتيب الفريق4
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.200 | 8.833 | - | - | 13.033 | #4 |
| القفزة 1 | 4.200 | 8.833 | - | - | 13.033 | |
| القفزة 2 | 3.800 | 7.633 | - | - | 11.433 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.600 | 6.866 | - | - | 11.466 | #12 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.400 | 7.600 | - | - | 12.000 | #6 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.900 | 7.366 | - | −0.4 | 11.866 | #17 |
| المجموع العام | 48.365 | #9 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | 4.400 | 8.816 | - | - | 13.216 | #3 |
| القفزة 1 | 4.600 | 8.866 | - | - | 13.466 | |
| القفزة 2 | 4.200 | 8.766 | - | - | 12.966 | |
| عارضةعارضة التوازن | 4.400 | 7.066 | - | - | 11.466 | #6 |
