MARTINS Filipa
Olympic Games Paris 2024
المجموع العام53.166
ترتيب الشامل18
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 5.000 | 9.133 | - | - | 14.133 | #7 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.400 | 8.400 | - | - | 13.800 | #16 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.000 | 7.600 | - | - | 12.600 | #33 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.800 | 7.833 | - | - | 12.633 | #33 |
| المجموع العام | 53.166 | #18 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 5.000 | 7.600 | - | −0.1 | 12.500 | #23 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.300 | 8.266 | - | - | 13.566 | #18 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.900 | 7.800 | - | - | 12.700 | #19 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.800 | 7.766 | - | −0.1 | 12.466 | #22 |
| المجموع العام | 51.232 | #20 | ||||
