SARAIVA Flavia
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام54.699
ترتيب الشامل6
ترتيب الفريق4
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 5.000 | 8.866 | - | - | 13.866 | #16 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.600 | 8.000 | - | - | 13.600 | #17 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.300 | 8.100 | - | - | 13.400 | #12 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.700 | 8.133 | - | - | 13.833 | #4 |
| المجموع العام | 54.699 | #6 | ||||
نهائي الفرق
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 5.000 | 8.833 | - | - | 13.833 | #12 |
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 5.000 | 8.833 | - | - | 13.833 | #9 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.400 | 7.233 | - | - | 12.633 | #19 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.700 | 8.333 | - | - | 14.033 | #3 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.200 | 7.000 | - | - | 12.200 | #22 |
| المجموع العام | 52.699 | #15 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.700 | 8.266 | - | - | 13.966 | #3 |
